按照《机动车驾驶员培训管理规定》要求,现向社会公布已备案的机动车驾驶员培训机构相关信息,具体如下:
机动车驾驶员培训机构基本情况 |
机构名称 | 清原满族自治县安顺机动车驾驶员培训有限公司 |
机构地址 | 清原镇新村街河南新区14-07 | 经济性质 | 自然人独资 |
统一社会信用代码 | 91210423MA7EPJW39Q | 备案时间 | 2021-12-23 |
经营场所地址 | 清原镇新村街河南新区14-07 | 理论教室面积 | 80平方米 |
教练场地址 | 清原镇忠寨子村(海阳桥西) | 教练场地面积 | 25272平方米 |
法定代表人 | 贾继明 | 联系电话 | 53021199 |
主要负责人 | 宋琦 | 联系电话 |
分类等级 | 二级 | 经营范围 | 小型机动车 |
教练车情况 | 核定教练车数: C1 11台 C2 5台 二轮4台 三轮2台 教练员 29人 |
机动车驾驶员培训机构基本情况 |
机构名称 | 清原满族自治县志通驾驶员培训有限公司 |
机构地址 | 清原镇新村街河南新区12—08 | 经济性质 | 自然人独资 |
统一社会信用代码 | 91210423MA7EPHRD38 | 备案时间 | 2021-12-29 |
经营场所地址 | 清原镇新村街河南新区12—08 | 理论教室面积 | 77平方米 |
教练场地址 | 清原镇斗虎屯村东沟 | 教练场地面积 | 19000平方米 |
法定代表人 | 贾继明 | 联系电话 | 53555222 |
主要负责人 | 宋琦 | 联系电话 |
分类等级 | 三级 | 经营范围 | 小型机动车 |
教练车情况 | 核定教练车数: C1 14台 C2 5台 教练员 27人 |
机动车驾驶员培训机构基本情况 |
机构名称 | 清原满族自治县锐志机动车驾驶员培训有限公司 |
机构地址 | 红透山镇红透山村金鼎铜业9-1 | 经济性质 | 自然人独资 |
统一社会信用代码 | 91210423MA7FJXNB3P | 备案时间 | 2021-12-23 |
经营场所地址 | 红透山镇红透山村金鼎铜业9-1 | 理论教室面积 | 80平方米 |
教练场地址 | 红透山镇红透山村金鼎铜业9-1 | 教练场地面积 | 13690平方米 |
法定代表人 | 任志宁 | 联系电话 | 53253666 |
主要负责人 | 张祥波 | 联系电话 |
分类等级 | 三级 | 经营范围 | 小型机动车 |
教练车情况 | 核定教练车数: C1 17台 C2 6台 教练员 31人 |
机动车驾驶员培训机构基本情况 |
机构名称 | 清原满族自治县大陆机动车驾驶员培训有限公司 |
机构地址 | 清原镇新村街俪景书香苑2—2 | 经济性质 | 自然人独资 |
统一社会信用代码 | 91210423MA7DY4FW5T | 备案时间 | 2021-12-27 |
经营场所地址 | 清原镇新村街俪景书香苑2—2 | 理论教室面积 | 60平方米 |
教练场地址 | 清原镇斗虎屯村夏湖风景区南 | 教练场地面积 | 25231平方米 |
法定代表人 | 杜海燕 | 联系电话 | 53058777 |
主要负责人 | 奚广军 | 联系电话 |
分类等级 | 三级 | 经营范围 | 小型机动车 |
教练车情况 | 核定教练车数: C1 17台 C2 4台 教练员 22人 |
清原满族自治县交通运输局
2024年7月11日